供:

協賛:パッチ族 の皆さん

QUIZ グレートスピリッツ

自らの知識を信じるもよし!
宇宙からの電波に頼るもよし!
二重螺旋に刻まれた ヒトの本能を呼び覚ますもよし!!

部門制覇ごときじゃ予選突破どまりだぜ!?
目指せ全部門制覇! 目指せ仏王! GETだグレートスピリッツ!!

[Top へ戻る] [クイズ Top] [戦歴一覧(Top10)]


■ シャーマンキング第32巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
2185278721412193605619501260113490768462110352340

1位 100.0% 0分10秒 高遠
2位 100.0% 0分11秒 puppets
3位 100.0% 0分11秒 高遠
4位 100.0% 0分11秒 高遠
5位 100.0% 0分11秒
6位 100.0% 0分12秒 リンキですよ!
7位 100.0% 0分12秒 きょん
8位 100.0% 0分12秒 きょん
9位 100.0% 0分12秒 キョン
10位 100.0% 0分12秒 puppets


■ シャーマンキング第30巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
99053110363152781021753124145456716941910

1位 100.0% 0分13秒 高遠
2位 100.0% 0分15秒 puppets
3位 100.0% 0分17秒 朱巳
4位 100.0% 0分17秒 puppets
5位 100.0% 0分18秒 リンキですよ!
6位 100.0% 0分18秒 朱巳
7位 100.0% 0分18秒 ポール
8位 100.0% 0分18秒 puppets
9位 100.0% 0分18秒 puppets
10位 100.0% 0分19秒 朱巳


■ シャーマンキング第29巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
7445224415194167931742964124733882661127

1位 100.0% 0分12秒 高遠
2位 100.0% 0分14秒 高遠
3位 100.0% 0分15秒 puppets
4位 100.0% 0分19秒 リンキですよ!
5位 100.0% 0分20秒 ミッキーAJA
6位 100.0% 0分20秒 puppets
7位 100.0% 0分21秒 ゆう
8位 100.0% 0分23秒 ゆっきー
9位 100.0% 0分24秒 ANNA
10位 100.0% 0分25秒 maruta


■ シャーマンキング第26巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
84382002182953591091412463274403672131020

1位 100.0% 0分15秒 高遠
2位 100.0% 0分16秒 puppets
3位 100.0% 0分18秒 リンキですよ!
4位 100.0% 0分18秒 第十四代ダライラマ法王猊下
5位 100.0% 0分19秒 潤野涼麻
6位 100.0% 0分19秒 puppets
7位 100.0% 0分19秒 セイラーム
8位 100.0% 0分19秒 朝倉セイラーム萌え
9位 100.0% 0分19秒 武井先生!フラワーズの続編書いてください。
10位 100.0% 0分20秒 ルドセブ


■ シャーマンキング第25巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
139774993481412263143876087006786065397461891

1位 100.0% 0分10秒 puppets
2位 100.0% 0分10秒 高遠
3位 100.0% 0分12秒 リンキですよ!
4位 100.0% 0分12秒 puppets
5位 100.0% 0分13秒 ミッキーAJA
6位 100.0% 0分13秒 puppets
7位 100.0% 0分14秒 龍乃
8位 100.0% 0分15秒 Yo-Yo! [email] [HP]
9位 100.0% 0分16秒 黒雛
10位 100.0% 0分16秒 リリィ


■ シャーマンキング第24巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
159686263213063185328680964119710268928772795

1位 100.0% 0分10秒 高遠
2位 100.0% 0分11秒 チョコラブ
3位 100.0% 0分11秒 リンキですよ!
4位 100.0% 0分11秒 puppets
5位 100.0% 0分11秒 高遠
6位 100.0% 0分12秒 Yo-Yo [email] [HP]
7位 100.0% 0分12秒
8位 100.0% 0分12秒 おーーい
9位 100.0% 0分12秒 puppets
10位 100.0% 0分13秒 武神U2


■ シャーマンキング第23巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1566158062250921692343836399771146104110533240

1位 100.0% 0分11秒 高遠
2位 100.0% 0分12秒 puppets
3位 100.0% 0分13秒 リンキですよ!
4位 100.0% 0分13秒 puppets
5位 100.0% 0分14秒 ミッキーAJA
6位 100.0% 0分14秒 puppets
7位 100.0% 0分15秒 飛燕(元・キノ) [HP]
8位 100.0% 0分16秒 taishi
9位 100.0% 0分16秒 umino
10位 100.0% 0分16秒 みず


■ シャーマンキング第22巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
7192159971116286593151248321319340980

1位 100.0% 0分10秒 高遠
2位 100.0% 0分11秒 puppets
3位 100.0% 0分12秒 リンキですよ!
4位 100.0% 0分12秒 puppets
5位 100.0% 0分14秒 ミッキーAJA
6位 100.0% 0分14秒 puppets
7位 100.0% 0分16秒 かすた〜ど
8位 100.0% 0分17秒 流架
9位 100.0% 0分17秒 流架
10位 100.0% 0分17秒 ゆい


■ シャーマンキング第21巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
11418421081524668112733174110659957572817

1位 100.0% 0分10秒 高遠
2位 100.0% 0分12秒 puppets
3位 100.0% 0分13秒 Yo-Yo [email] [HP]
4位 100.0% 0分13秒 puppets
5位 100.0% 0分14秒 飛燕(元・キノ) [HP]
6位 100.0% 0分15秒 飛燕(元・キノ) [HP]
7位 100.0% 0分17秒
8位 100.0% 0分17秒 麻倉葉王
9位 100.0% 0分17秒 麻倉葉王
10位 100.0% 0分17秒 麻倉葉王


■ シャーマンキング第20巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1480048541724175877226785544102962834283071018

1位 100.0% 0分12秒 高遠
2位 100.0% 0分14秒 puppets
3位 100.0% 0分15秒 ミッキーAJA
4位 100.0% 0分15秒 puppets
5位 100.0% 0分16秒 ミッキーAJA
6位 100.0% 0分17秒 カイリ
7位 100.0% 0分17秒 飛燕 [HP]
8位 100.0% 0分18秒 アンナLOVE
9位 100.0% 0分18秒 アンナ〜〜
10位 100.0% 0分18秒 華蓮


■ シャーマンキング第19巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1156341041633731602263414725596837897522224

1位 100.0% 0分11秒 高遠
2位 100.0% 0分12秒 puppets
3位 100.0% 0分13秒 ハッハ
4位 100.0% 0分13秒 puppets
5位 100.0% 0分14秒 結城愛羅
6位 100.0% 0分15秒 はっは
7位 100.0% 0分16秒 puppets
8位 100.0% 0分16秒 リナ
9位 100.0% 0分17秒 カイリ
10位 100.0% 0分18秒 春の月


■ シャーマンキング第18巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
19650830186119258431647823100511841289139810613748

1位 100.0% 0分12秒 高遠
2位 100.0% 0分13秒 puppets
3位 100.0% 0分14秒 ミッキーAJA
4位 100.0% 0分14秒 puppets
5位 100.0% 0分15秒 かっちょ
6位 100.0% 0分16秒
7位 100.0% 0分16秒
8位 100.0% 0分16秒 puppets
9位 100.0% 0分18秒 杏奈
10位 100.0% 0分18秒 美佐子


■ シャーマンキング第17巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
677713358993882147231259245161146552

1位 100.0% 0分12秒 高遠
2位 100.0% 0分13秒 潤野涼麻
3位 100.0% 0分14秒 puppets
4位 100.0% 0分14秒 潤野涼麻
5位 100.0% 0分15秒 ミッキーAJA
6位 100.0% 0分15秒 puppets
7位 100.0% 0分16秒 puppets
8位 100.0% 0分16秒 潤野涼麻
9位 100.0% 0分17秒 ミッキーAJA
10位 100.0% 0分18秒 流架


■ シャーマンキング第16巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
653512211041901421902011481188678117281

1位 100.0% 0分11秒 高遠
2位 100.0% 0分13秒 puppets
3位 100.0% 0分14秒 ミッキーAJA
4位 100.0% 0分14秒 puppets
5位 100.0% 0分15秒 puppets
6位 100.0% 0分17秒 ミッキーAJA
7位 100.0% 0分18秒 ミッキーAJA
8位 100.0% 0分18秒 ミッキーAJA
9位 100.0% 0分20秒 流架
10位 100.0% 0分20秒 BUMP


■ シャーマンキング第15巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
77272103179153353136343512452307226985

1位 100.0% 0分12秒 高遠
2位 100.0% 0分13秒 anna
3位 100.0% 0分14秒 anna
4位 100.0% 0分18秒 ハオー
5位 100.0% 0分18秒 puppets
6位 100.0% 0分21秒 友莉佳
7位 100.0% 0分21秒 日生
8位 100.0% 0分21秒 ゆう
9位 100.0% 0分22秒 ゆか
10位 100.0% 0分22秒 蓮架


■ シャーマンキング第14巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
128335487312952111252483798111210948316942619

1位 100.0% 0分11秒 高遠
2位 100.0% 0分13秒
3位 100.0% 0分15秒 かっちょ
4位 100.0% 0分15秒
5位 100.0% 0分16秒 杏奈
6位 100.0% 0分17秒 かっちょ
7位 100.0% 0分17秒 闇紅
8位 100.0% 0分18秒 流架
9位 100.0% 0分19秒 睦月
10位 100.0% 0分19秒 杏奈


■ シャーマンキング第13巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1132546961115449221832455783310379775882602

1位 100.0% 0分10秒 闇紅
2位 100.0% 0分12秒 晴海
3位 100.0% 0分12秒 闇紅
4位 100.0% 0分13秒 汐椎清
5位 100.0% 0分13秒 晴海
6位 100.0% 0分14秒 かっちょ
7位 100.0% 0分14秒 汐椎清
8位 100.0% 0分14秒 シャーク
9位 100.0% 0分14秒 闇紅
10位 100.0% 0分15秒 杏奈


■ シャーマンキング第12巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
81772121661346962002903263633494261138

1位 100.0% 0分10秒 高遠
2位 100.0% 0分12秒 高遠
3位 100.0% 0分14秒 花音
4位 100.0% 0分16秒 闇紅
5位 100.0% 0分17秒 花音
6位 100.0% 0分18秒 アリサ
7位 100.0% 0分19秒 闇紅
8位 100.0% 0分19秒 このは
9位 100.0% 0分19秒 蓮架
10位 100.0% 0分19秒 蓮架


■ シャーマンキング第11巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1272745971916246410426841159173898613763100

1位 100.0% 0分11秒 高遠
2位 100.0% 0分13秒 飛燕(元・キノ) [email] [HP]
3位 100.0% 0分14秒 飛燕(元・キノ) [email] [HP]
4位 100.0% 0分15秒 かっちょ
5位 100.0% 0分15秒 飛燕(元・キノ) [email] [HP]
6位 100.0% 0分16秒 杏奈
7位 100.0% 0分16秒 かっちょ
8位 100.0% 0分17秒 ホロケウLOVE
9位 100.0% 0分18秒 睦月
10位 100.0% 0分18秒 かっちょ


■ シャーマンキング第10巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
5124026805971734931165219132823950397935653472443811475

1位 100.0% 0分10秒 高遠
2位 100.0% 0分12秒 クレア
3位 100.0% 0分12秒 モエナ
4位 100.0% 0分13秒 月見
5位 100.0% 0分13秒 陰陽司
6位 100.0% 0分13秒 かっちょ
7位 100.0% 0分13秒
8位 100.0% 0分14秒 TAGA
9位 100.0% 0分14秒 月見
10位 100.0% 0分14秒 鳴葉


■ シャーマンキング第9巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
32513177975921461122255891230255539424544447412960

1位 100.0% 0分10秒 高遠
2位 100.0% 0分11秒 キノ [email] [HP]
3位 100.0% 0分12秒 Ren&Hana♪
4位 100.0% 0分12秒 京都の女☆
5位 100.0% 0分12秒 京都の女☆
6位 100.0% 0分12秒 京都の女☆
7位 100.0% 0分12秒 京都の女☆
8位 100.0% 0分12秒 キノ [HP]
9位 100.0% 0分12秒 キノ [HP]
10位 100.0% 0分12秒 キノ [HP]


■ シャーマンキング第8巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
2348913319482951139353843171925002727235925517637

1位 100.0% 0分11秒 高遠
2位 100.0% 0分12秒
3位 100.0% 0分12秒 puppets
4位 100.0% 0分13秒 Ren&Hana♪
5位 100.0% 0分13秒 LILI
6位 100.0% 0分13秒
7位 100.0% 0分14秒 月見
8位 100.0% 0分14秒 Ren&Hana♪
9位 100.0% 0分14秒
10位 100.0% 0分14秒 puppets


■ シャーマンキング第7巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
395331925418612419442476413412000255930033323533611662

1位 100.0% 0分10秒 高遠
2位 100.0% 0分11秒 puppets
3位 100.0% 0分12秒 クレア
4位 100.0% 0分12秒 ちんちろ☆ラビット
5位 100.0% 0分12秒 ぽてちーず
6位 100.0% 0分12秒 puppets
7位 100.0% 0分12秒 puppets
8位 100.0% 0分13秒 Ren&Hana♪
9位 100.0% 0分13秒 ちんちろ☆ラビット
10位 100.0% 0分13秒 クレア


■ シャーマンキング第6巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
2534314018481927862054721037202831273496347310096

1位 100.0% 0分12秒 高遠
2位 100.0% 0分13秒 puppets
3位 100.0% 0分14秒 葉っぱ
4位 100.0% 0分14秒 OYATU
5位 100.0% 0分14秒 OYATU
6位 100.0% 0分14秒 OYATU
7位 100.0% 0分14秒 OYATU
8位 100.0% 0分14秒 puppets
9位 100.0% 0分14秒 puppets
10位 100.0% 0分15秒 アキラ5 [HP]


■ シャーマンキング第5巻より 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
309381517187169624165624112485201714571205128417764265

1位 100.0% 0分11秒 高遠
2位 100.0% 0分12秒 puppets
3位 100.0% 0分13秒 蘭華
4位 100.0% 0分14秒 鳴葉
5位 100.0% 0分14秒 蘭華
6位 100.0% 0分14秒 麻倉
7位 100.0% 0分14秒 麻倉
8位 100.0% 0分14秒 puppets
9位 100.0% 0分15秒 うえっきー
10位 100.0% 0分15秒 鳴葉


シャーマンキング中間試験 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
5419220587732112661416273202442641852806243410736313

1位 100.0% 0分33秒 高遠
2位 100.0% 0分41秒 puppets
3位 100.0% 0分42秒 杏奈
4位 100.0% 0分42秒 puppets
5位 100.0% 0分43秒 puppets
6位 100.0% 0分44秒 杏奈
7位 100.0% 0分45秒 杏奈
8位 100.0% 0分45秒 puppets
9位 100.0% 0分46秒 クレア
10位 100.0% 0分47秒 yuyu


■ シャーマンキング初級1 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
63299343601683005831144208333454666558656025036584716485

1位 100.0% 0分10秒 高遠
2位 100.0% 0分12秒 puppets
3位 100.0% 0分13秒 葉っぱ
4位 100.0% 0分13秒 puppets
5位 100.0% 0分13秒 puppets
6位 100.0% 0分14秒 蒼歌
7位 100.0% 0分14秒 蒼歌
8位 100.0% 0分14秒 蒼歌
9位 100.0% 0分14秒 蒼歌
10位 100.0% 0分14秒 葉っぱ


■ シャーマンキング初級2 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
49480216551483601104211032523768345325011742138818294959

1位 100.0% 0分11秒 高遠
2位 100.0% 0分13秒 puppets
3位 100.0% 0分14秒 凶☆
4位 100.0% 0分15秒 鳴葉
5位 100.0% 0分15秒 凛々
6位 100.0% 0分15秒 京都の女☆
7位 100.0% 0分15秒 京都の女☆
8位 100.0% 0分15秒 京都の女☆
9位 100.0% 0分15秒 京都の女☆
10位 100.0% 0分15秒 京都の女☆


■ 仏ゾーンクイズ1 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
21040616378191256247229248369543870121019224002

1位 100.0% 0分13秒 おせん
2位 100.0% 0分13秒 ユキヒロ
3位 100.0% 0分14秒 柊 社 [email] [HP]
4位 100.0% 0分14秒 ユキヒロ
5位 100.0% 0分14秒 おせん
6位 100.0% 0分14秒 黒田如水
7位 100.0% 0分14秒 黒田如水
8位 100.0% 0分15秒 ユキヒロ
9位 100.0% 0分15秒 柊 社 [email] [HP]
10位 100.0% 0分15秒 おせん


■ 仏ゾーンクイズ2 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1258430352673981011291893345546535423361531

1位 100.0% 0分13秒 かっちょ
2位 100.0% 0分13秒 雷羅
3位 100.0% 0分14秒 おせん
4位 100.0% 0分14秒 法輪
5位 100.0% 0分15秒 おせん
6位 100.0% 0分15秒 かっちょ
7位 100.0% 0分15秒 ローカル
8位 100.0% 0分16秒 ユキヒロ
9位 100.0% 0分16秒 なぞのサイコロ無人島おせんべぇ
10位 100.0% 0分16秒 なぞのサイコロ無人島おせんべぇ


■ 仏ゾーンクイズ3 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
149683953111241374424557468408385289293403985

1位 100.0% 0分12秒 パンダ
2位 100.0% 0分14秒 おせん
3位 100.0% 0分15秒 おせん
4位 100.0% 0分16秒 黒田如水
5位 100.0% 0分16秒 おせん
6位 100.0% 0分17秒 ユキヒロ
7位 100.0% 0分17秒 黒田如水
8位 100.0% 0分18秒 黒田如水
9位 100.0% 0分18秒 おせん
10位 100.0% 0分19秒 ユキヒロ