提供: |
協賛:パッチ族 の皆さん |
自らの知識を信じるもよし!
宇宙からの電波に頼るもよし!
二重螺旋に刻まれた ヒトの本能を呼び覚ますもよし!!
部門制覇ごときじゃ予選突破どまりだぜ!?
目指せ全部門制覇! 目指せ仏王! GETだグレートスピリッツ!!
[Top へ戻る] [クイズ Top] [戦歴一覧(Top10)]
■ シャーマンキング第32巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21850 | 7872 | 141 | 219 | 360 | 561 | 950 | 1260 | 1134 | 907 | 684 | 621 | 1035 | 2340 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分11秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分11秒 | 高遠 |
---|
4位 | 100.0% | 0分11秒 | 高遠 |
---|
5位 | 100.0% | 0分11秒 | 犬 |
---|
6位 | 100.0% | 0分12秒 | リンキですよ! |
---|
7位 | 100.0% | 0分12秒 | きょん |
---|
8位 | 100.0% | 0分12秒 | きょん |
---|
9位 | 100.0% | 0分12秒 | キョン |
---|
10位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
■ シャーマンキング第30巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9904 | 3110 | 36 | 31 | 52 | 78 | 102 | 175 | 312 | 414 | 545 | 671 | 694 | 1910 |
1位 | 100.0% | 0分13秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分17秒 | 朱巳 |
---|
4位 | 100.0% | 0分17秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分18秒 | リンキですよ! |
---|
6位 | 100.0% | 0分18秒 | 朱巳 |
---|
7位 | 100.0% | 0分18秒 | ポール |
---|
8位 | 100.0% | 0分18秒 | puppets |
---|
9位 | 100.0% | 0分18秒 | puppets |
---|
10位 | 100.0% | 0分19秒 | 朱巳 |
---|
■ シャーマンキング第29巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7444 | 2244 | 15 | 19 | 41 | 67 | 93 | 174 | 296 | 412 | 473 | 388 | 266 | 1127 |
1位 | 100.0% | 0分12秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分14秒 | 高遠 |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | puppets |
---|
4位 | 100.0% | 0分19秒 | リンキですよ! |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | ミッキーAJA |
---|
6位 | 100.0% | 0分20秒 | puppets |
---|
7位 | 100.0% | 0分21秒 | ゆう |
---|
8位 | 100.0% | 0分23秒 | ゆっきー |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | ANNA |
---|
10位 | 100.0% | 0分25秒 | maruta |
---|
■ シャーマンキング第26巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8437 | 2002 | 18 | 29 | 53 | 59 | 109 | 141 | 246 | 327 | 440 | 367 | 213 | 1020 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分16秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | リンキですよ! |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | 第十四代ダライラマ法王猊下 |
---|
5位 | 100.0% | 0分19秒 | 潤野涼麻 |
---|
6位 | 100.0% | 0分19秒 | puppets |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 | セイラーム |
---|
8位 | 100.0% | 0分19秒 | 朝倉セイラーム萌え |
---|
9位 | 100.0% | 0分19秒 | 武井先生!フラワーズの続編書いてください。 |
---|
10位 | 100.0% | 0分20秒 | ルドセブ |
---|
■ シャーマンキング第25巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13976 | 4993 | 48 | 141 | 226 | 314 | 387 | 608 | 700 | 678 | 606 | 539 | 746 | 1891 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | puppets |
---|
2位 | 100.0% | 0分10秒 | 高遠 |
---|
3位 | 100.0% | 0分12秒 | リンキですよ! |
---|
4位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分13秒 | ミッキーAJA |
---|
6位 | 100.0% | 0分13秒 | puppets |
---|
7位 | 100.0% | 0分14秒 | 龍乃 |
---|
8位 | 100.0% | 0分15秒 | Yo-Yo! [email] [HP] |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | 黒雛 |
---|
10位 | 100.0% | 0分16秒 | リリィ |
---|
■ シャーマンキング第24巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15968 | 6263 | 21 | 30 | 63 | 185 | 328 | 680 | 964 | 1197 | 1026 | 892 | 877 | 2795 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分11秒 | チョコラブ |
---|
3位 | 100.0% | 0分11秒 | リンキですよ! |
---|
4位 | 100.0% | 0分11秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分11秒 | 高遠 |
---|
6位 | 100.0% | 0分12秒 | Yo-Yo [email] [HP] |
---|
7位 | 100.0% | 0分12秒 | え |
---|
8位 | 100.0% | 0分12秒 | おーーい |
---|
9位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
10位 | 100.0% | 0分13秒 | 武神U2 |
---|
■ シャーマンキング第23巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15660 | 5806 | 22 | 50 | 92 | 169 | 234 | 383 | 639 | 977 | 1146 | 1041 | 1053 | 3240 |
1位 | 100.0% | 0分11秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分13秒 | リンキですよ! |
---|
4位 | 100.0% | 0分13秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分14秒 | ミッキーAJA |
---|
6位 | 100.0% | 0分14秒 | puppets |
---|
7位 | 100.0% | 0分15秒 | 飛燕(元・キノ) [HP] |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | taishi |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | umino |
---|
10位 | 100.0% | 0分16秒 | みず |
---|
■ シャーマンキング第22巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7191 | 1599 | 7 | 11 | 16 | 28 | 65 | 93 | 151 | 248 | 321 | 319 | 340 | 980 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分11秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分12秒 | リンキですよ! |
---|
4位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分14秒 | ミッキーAJA |
---|
6位 | 100.0% | 0分14秒 | puppets |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | かすた〜ど |
---|
8位 | 100.0% | 0分17秒 | 流架 |
---|
9位 | 100.0% | 0分17秒 | 流架 |
---|
10位 | 100.0% | 0分17秒 | ゆい |
---|
■ シャーマンキング第21巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11417 | 4210 | 8 | 15 | 24 | 66 | 81 | 127 | 331 | 741 | 1065 | 995 | 757 | 2817 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分13秒 | Yo-Yo [email] [HP] |
---|
4位 | 100.0% | 0分13秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分14秒 | 飛燕(元・キノ) [HP] |
---|
6位 | 100.0% | 0分15秒 | 飛燕(元・キノ) [HP] |
---|
7位 | 100.0% | 0分17秒 | 酢 |
---|
8位 | 100.0% | 0分17秒 | 麻倉葉王 |
---|
9位 | 100.0% | 0分17秒 | 麻倉葉王 |
---|
10位 | 100.0% | 0分17秒 | 麻倉葉王 |
---|
■ シャーマンキング第20巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14799 | 4854 | 172 | 417 | 587 | 722 | 678 | 554 | 410 | 296 | 283 | 428 | 307 | 1018 |
1位 | 100.0% | 0分12秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分14秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | ミッキーAJA |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分16秒 | ミッキーAJA |
---|
6位 | 100.0% | 0分17秒 | カイリ |
---|
7位 | 100.0% | 0分17秒 | 飛燕 [HP] |
---|
8位 | 100.0% | 0分18秒 | アンナLOVE |
---|
9位 | 100.0% | 0分18秒 | アンナ〜〜 |
---|
10位 | 100.0% | 0分18秒 | 華蓮 |
---|
■ シャーマンキング第19巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11562 | 4104 | 16 | 33 | 73 | 160 | 226 | 341 | 472 | 559 | 683 | 789 | 752 | 2224 |
1位 | 100.0% | 0分11秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分13秒 | ハッハ |
---|
4位 | 100.0% | 0分13秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分14秒 | 結城愛羅 |
---|
6位 | 100.0% | 0分15秒 | はっは |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | puppets |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | リナ |
---|
9位 | 100.0% | 0分17秒 | カイリ |
---|
10位 | 100.0% | 0分18秒 | 春の月 |
---|
■ シャーマンキング第18巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19648 | 8301 | 86 | 119 | 258 | 431 | 647 | 823 | 1005 | 1184 | 1289 | 1398 | 1061 | 3748 |
1位 | 100.0% | 0分12秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分14秒 | ミッキーAJA |
---|
4位 | 100.0% | 0分14秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | かっちょ |
---|
6位 | 100.0% | 0分16秒 | 棗 |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | 棗 |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | puppets |
---|
9位 | 100.0% | 0分18秒 | 杏奈 |
---|
10位 | 100.0% | 0分18秒 | 美佐子 |
---|
■ シャーマンキング第17巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6776 | 1335 | 8 | 9 | 9 | 38 | 82 | 147 | 231 | 259 | 245 | 161 | 146 | 552 |
1位 | 100.0% | 0分12秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | 潤野涼麻 |
---|
3位 | 100.0% | 0分14秒 | puppets |
---|
4位 | 100.0% | 0分14秒 | 潤野涼麻 |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | ミッキーAJA |
---|
6位 | 100.0% | 0分15秒 | puppets |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | puppets |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | 潤野涼麻 |
---|
9位 | 100.0% | 0分17秒 | ミッキーAJA |
---|
10位 | 100.0% | 0分18秒 | 流架 |
---|
■ シャーマンキング第16巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6534 | 1221 | 10 | 41 | 90 | 142 | 190 | 201 | 148 | 118 | 86 | 78 | 117 | 281 |
1位 | 100.0% | 0分11秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分14秒 | ミッキーAJA |
---|
4位 | 100.0% | 0分14秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | puppets |
---|
6位 | 100.0% | 0分17秒 | ミッキーAJA |
---|
7位 | 100.0% | 0分18秒 | ミッキーAJA |
---|
8位 | 100.0% | 0分18秒 | ミッキーAJA |
---|
9位 | 100.0% | 0分20秒 | 流架 |
---|
10位 | 100.0% | 0分20秒 | BUMP |
---|
■ シャーマンキング第15巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7726 | 2103 | 17 | 9 | 15 | 33 | 53 | 136 | 343 | 512 | 452 | 307 | 226 | 985 |
1位 | 100.0% | 0分12秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | anna |
---|
3位 | 100.0% | 0分14秒 | anna |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | ハオー |
---|
5位 | 100.0% | 0分18秒 | puppets |
---|
6位 | 100.0% | 0分21秒 | 友莉佳 |
---|
7位 | 100.0% | 0分21秒 | 日生 |
---|
8位 | 100.0% | 0分21秒 | ゆう |
---|
9位 | 100.0% | 0分22秒 | ゆか |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | 蓮架 |
---|
■ シャーマンキング第14巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12832 | 5487 | 31 | 29 | 52 | 111 | 252 | 483 | 798 | 1112 | 1094 | 831 | 694 | 2619 |
1位 | 100.0% | 0分11秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | 棗 |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | かっちょ |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | 棗 |
---|
5位 | 100.0% | 0分16秒 | 杏奈 |
---|
6位 | 100.0% | 0分17秒 | かっちょ |
---|
7位 | 100.0% | 0分17秒 | 闇紅 |
---|
8位 | 100.0% | 0分18秒 | 流架 |
---|
9位 | 100.0% | 0分19秒 | 睦月 |
---|
10位 | 100.0% | 0分19秒 | 杏奈 |
---|
■ シャーマンキング第13巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11324 | 4696 | 11 | 15 | 44 | 92 | 218 | 324 | 557 | 833 | 1037 | 977 | 588 | 2602 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | 闇紅 |
---|
2位 | 100.0% | 0分12秒 | 晴海 |
---|
3位 | 100.0% | 0分12秒 | 闇紅 |
---|
4位 | 100.0% | 0分13秒 | 汐椎清 |
---|
5位 | 100.0% | 0分13秒 | 晴海 |
---|
6位 | 100.0% | 0分14秒 | かっちょ |
---|
7位 | 100.0% | 0分14秒 | 汐椎清 |
---|
8位 | 100.0% | 0分14秒 | シャーク |
---|
9位 | 100.0% | 0分14秒 | 闇紅 |
---|
10位 | 100.0% | 0分15秒 | 杏奈 |
---|
■ シャーマンキング第12巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8176 | 2121 | 6 | 6 | 13 | 46 | 96 | 200 | 290 | 326 | 363 | 349 | 426 | 1138 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分12秒 | 高遠 |
---|
3位 | 100.0% | 0分14秒 | 花音 |
---|
4位 | 100.0% | 0分16秒 | 闇紅 |
---|
5位 | 100.0% | 0分17秒 | 花音 |
---|
6位 | 100.0% | 0分18秒 | アリサ |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 | 闇紅 |
---|
8位 | 100.0% | 0分19秒 | このは |
---|
9位 | 100.0% | 0分19秒 | 蓮架 |
---|
10位 | 100.0% | 0分19秒 | 蓮架 |
---|
■ シャーマンキング第11巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12726 | 4597 | 19 | 16 | 24 | 64 | 104 | 268 | 411 | 591 | 738 | 986 | 1376 | 3100 |
1位 | 100.0% | 0分11秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | 飛燕(元・キノ) [email] [HP] |
---|
3位 | 100.0% | 0分14秒 | 飛燕(元・キノ) [email] [HP] |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | かっちょ |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | 飛燕(元・キノ) [email] [HP] |
---|
6位 | 100.0% | 0分16秒 | 杏奈 |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | かっちょ |
---|
8位 | 100.0% | 0分17秒 | ホロケウLOVE |
---|
9位 | 100.0% | 0分18秒 | 睦月 |
---|
10位 | 100.0% | 0分18秒 | かっちょ |
---|
■ シャーマンキング第10巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51239 | 26805 | 97 | 173 | 493 | 1165 | 2191 | 3282 | 3950 | 3979 | 3565 | 3472 | 4438 | 11475 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分12秒 | クレア |
---|
3位 | 100.0% | 0分12秒 | モエナ |
---|
4位 | 100.0% | 0分13秒 | 月見 |
---|
5位 | 100.0% | 0分13秒 | 陰陽司 |
---|
6位 | 100.0% | 0分13秒 | かっちょ |
---|
7位 | 100.0% | 0分13秒 | 棗 |
---|
8位 | 100.0% | 0分14秒 | TAGA |
---|
9位 | 100.0% | 0分14秒 | 月見 |
---|
10位 | 100.0% | 0分14秒 | 鳴葉 |
---|
■ シャーマンキング第9巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32512 | 17797 | 59 | 21 | 46 | 112 | 225 | 589 | 1230 | 2555 | 3942 | 4544 | 4474 | 12960 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分11秒 | キノ [email] [HP] |
---|
3位 | 100.0% | 0分12秒 | Ren&Hana♪ |
---|
4位 | 100.0% | 0分12秒 | 京都の女☆ |
---|
5位 | 100.0% | 0分12秒 | 京都の女☆ |
---|
6位 | 100.0% | 0分12秒 | 京都の女☆ |
---|
7位 | 100.0% | 0分12秒 | 京都の女☆ |
---|
8位 | 100.0% | 0分12秒 | キノ [HP] |
---|
9位 | 100.0% | 0分12秒 | キノ [HP] |
---|
10位 | 100.0% | 0分12秒 | キノ [HP] |
---|
■ シャーマンキング第8巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23489 | 13319 | 48 | 29 | 51 | 139 | 353 | 843 | 1719 | 2500 | 2727 | 2359 | 2551 | 7637 |
1位 | 100.0% | 0分11秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分12秒 | 掩 |
---|
3位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
4位 | 100.0% | 0分13秒 | Ren&Hana♪ |
---|
5位 | 100.0% | 0分13秒 | LILI |
---|
6位 | 100.0% | 0分13秒 | 掩 |
---|
7位 | 100.0% | 0分14秒 | 月見 |
---|
8位 | 100.0% | 0分14秒 | Ren&Hana♪ |
---|
9位 | 100.0% | 0分14秒 | 掩 |
---|
10位 | 100.0% | 0分14秒 | puppets |
---|
■ シャーマンキング第7巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39533 | 19254 | 186 | 124 | 194 | 424 | 764 | 1341 | 2000 | 2559 | 3003 | 3323 | 5336 | 11662 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分11秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分12秒 | クレア |
---|
4位 | 100.0% | 0分12秒 | ちんちろ☆ラビット |
---|
5位 | 100.0% | 0分12秒 | ぽてちーず |
---|
6位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
7位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
8位 | 100.0% | 0分13秒 | Ren&Hana♪ |
---|
9位 | 100.0% | 0分13秒 | ちんちろ☆ラビット |
---|
10位 | 100.0% | 0分13秒 | クレア |
---|
■ シャーマンキング第6巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25342 | 14018 | 48 | 19 | 27 | 86 | 205 | 472 | 1037 | 2028 | 3127 | 3496 | 3473 | 10096 |
1位 | 100.0% | 0分12秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分14秒 | 葉っぱ |
---|
4位 | 100.0% | 0分14秒 | OYATU |
---|
5位 | 100.0% | 0分14秒 | OYATU |
---|
6位 | 100.0% | 0分14秒 | OYATU |
---|
7位 | 100.0% | 0分14秒 | OYATU |
---|
8位 | 100.0% | 0分14秒 | puppets |
---|
9位 | 100.0% | 0分14秒 | puppets |
---|
10位 | 100.0% | 0分15秒 | アキラ5 [HP] |
---|
■ シャーマンキング第5巻より 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30937 | 15171 | 87 | 169 | 624 | 1656 | 2411 | 2485 | 2017 | 1457 | 1205 | 1284 | 1776 | 4265 |
1位 | 100.0% | 0分11秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分13秒 | 蘭華 |
---|
4位 | 100.0% | 0分14秒 | 鳴葉 |
---|
5位 | 100.0% | 0分14秒 | 蘭華 |
---|
6位 | 100.0% | 0分14秒 | 麻倉 |
---|
7位 | 100.0% | 0分14秒 | 麻倉 |
---|
8位 | 100.0% | 0分14秒 | puppets |
---|
9位 | 100.0% | 0分15秒 | うえっきー |
---|
10位 | 100.0% | 0分15秒 | 鳴葉 |
---|
■ シャーマンキング中間試験 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54191 | 20587 | 73 | 21 | 126 | 614 | 1627 | 3202 | 4426 | 4185 | 2806 | 2434 | 1073 | 6313 |
1位 | 100.0% | 0分33秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分41秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分42秒 | 杏奈 |
---|
4位 | 100.0% | 0分42秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分43秒 | puppets |
---|
6位 | 100.0% | 0分44秒 | 杏奈 |
---|
7位 | 100.0% | 0分45秒 | 杏奈 |
---|
8位 | 100.0% | 0分45秒 | puppets |
---|
9位 | 100.0% | 0分46秒 | クレア |
---|
10位 | 100.0% | 0分47秒 | yuyu |
---|
■ シャーマンキング初級1 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63298 | 34360 | 168 | 300 | 583 | 1144 | 2083 | 3345 | 4666 | 5586 | 5602 | 5036 | 5847 | 16485 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分12秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分13秒 | 葉っぱ |
---|
4位 | 100.0% | 0分13秒 | puppets |
---|
5位 | 100.0% | 0分13秒 | puppets |
---|
6位 | 100.0% | 0分14秒 | 蒼歌 |
---|
7位 | 100.0% | 0分14秒 | 蒼歌 |
---|
8位 | 100.0% | 0分14秒 | 蒼歌 |
---|
9位 | 100.0% | 0分14秒 | 蒼歌 |
---|
10位 | 100.0% | 0分14秒 | 葉っぱ |
---|
■ シャーマンキング初級2 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49480 | 21655 | 148 | 360 | 1104 | 2110 | 3252 | 3768 | 3453 | 2501 | 1742 | 1388 | 1829 | 4959 |
1位 | 100.0% | 0分11秒 | 高遠 |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | puppets |
---|
3位 | 100.0% | 0分14秒 | 凶☆ |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | 鳴葉 |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | 凛々 |
---|
6位 | 100.0% | 0分15秒 | 京都の女☆ |
---|
7位 | 100.0% | 0分15秒 | 京都の女☆ |
---|
8位 | 100.0% | 0分15秒 | 京都の女☆ |
---|
9位 | 100.0% | 0分15秒 | 京都の女☆ |
---|
10位 | 100.0% | 0分15秒 | 京都の女☆ |
---|
■ 仏ゾーンクイズ1 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21039 | 6163 | 78 | 191 | 256 | 247 | 229 | 248 | 369 | 543 | 870 | 1210 | 1922 | 4002 |
1位 | 100.0% | 0分13秒 | おせん |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | ユキヒロ |
---|
3位 | 100.0% | 0分14秒 | 柊 社 [email] [HP] |
---|
4位 | 100.0% | 0分14秒 | ユキヒロ |
---|
5位 | 100.0% | 0分14秒 | おせん |
---|
6位 | 100.0% | 0分14秒 | 黒田如水 |
---|
7位 | 100.0% | 0分14秒 | 黒田如水 |
---|
8位 | 100.0% | 0分15秒 | ユキヒロ |
---|
9位 | 100.0% | 0分15秒 | 柊 社 [email] [HP] |
---|
10位 | 100.0% | 0分15秒 | おせん |
---|
■ 仏ゾーンクイズ2 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12583 | 3035 | 26 | 73 | 98 | 101 | 129 | 189 | 334 | 554 | 653 | 542 | 336 | 1531 |
1位 | 100.0% | 0分13秒 | かっちょ |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | 雷羅 |
